香港2025年11月12日 /美通社/ -- 香港航空于2025年10月26日起,進一步擴展與土耳其航空(Turkish Airlines)的代碼共享合作,持續強化其國際航線網絡,為旅客提供更靈活便捷的出行選擇。

在現有合作基礎上,雙方將代碼共享范圍延伸至香港航空營運的澳洲航線,讓旅客可經香港中轉前往悉尼及墨爾本兩大澳洲城市,享受更多元化的航班選擇及更順暢的一站式旅行體驗。
根據新協議,香港航空將其航班代碼「HX」附加于土耳其航空營運的香港—伊斯坦布爾航班上;同時,土耳其航空亦會在香港航空營運的多條航線上增加「TK」代碼,包括往返香港與東京、大阪、曼谷、悉尼及即將于今年12月開航的墨爾本航線。
香港航空常務副總裁李殿春先生表示:「伊斯坦布爾是世界上歷史最悠久且充滿活力的大都會之一,也是通往歐洲的重要門戶。自2018年與土耳其航空建立代碼共享合作以來,雙方一直保持緊密合作,讓香港航空的旅客能便捷地經伊斯坦布爾中轉前往歐洲各地;同時,土耳其航空的旅客亦能通過香港前往日本、泰國等多個亞洲主要城市。這不僅深化了雙方的商務合作,也為兩地旅客帶來更優質、更便捷的出行體驗。」
他續說:「此次合作新增了我們營運的澳洲航線,進一步擴展了航點網絡,吸引更多國際旅客經香港中轉往返澳洲。這不僅體現香港航空『連通世界』的承諾,也鞏固香港作為國際航空樞紐的角色。我們將繼續積極拓展與全球航空伙伴的合作,持續提升香港的國際航空連接優勢。」
土耳其航空行政總裁Bilal Ek?i表示:「我們很高興能夠加強與香港航空的合作關系,進一步鞏固香港作為亞洲重要樞紐的地位,為旅客提供更便捷、更多元化的出行選擇。此次合作將進一步連接土耳其與亞洲乃至更廣泛的地區,體現了我們對實現無縫暢游全球的共同承諾。」
代碼共享航班詳情*如下(所有時間均為當地時間):
土耳其航空營運的代碼共享航班服務時間表 :
營運航班號 | 營運航班號 | 出發地 | 目的地 | 起飛時間 | 抵達時間 | 運作日子 |
香港 (HKG) - 伊斯坦布爾 (IST) | ||||||
TK071 | HX3671 | 香港 (HKG) | 伊斯坦布爾 | 23:20 | 06:10 +1 | 每日 |
TK070 | HX3670 | 伊斯坦布爾 | 香港 (HKG) | 01:55 | 17:05 | 每日 |
TK171 | HX3681 | 香港 (HKG) | 伊斯坦布爾 | 10:00 | 16:50 | 周二、四、日 |
TK170 | HX3680 | 伊斯坦布爾 | 香港 (HKG) | 17:10 | 08:20 +1 | 周一、三、六 |
香港航空營運的代碼共享航班服務時間表 :
營運航班號 | 營運航班號 | 出發地 | 目的地 | 起飛時間 | 抵達時間 | 運作日子 |
香港 (HKG) - 悉尼 (SYD) | ||||||
HX017 | TK9226 | 香港 (HKG) | 悉尼 (SYD) | 22:25 | 10:55 +1 | 每日 |
HX018 | TK9227 | 悉尼 (SYD) | 香港 (HKG) | 12:35 | 19:25 | 每日 |
香港 (HKG) - 墨爾本 (MEL) | ||||||
HX013 | TK9213 | 香港 (HKG) | 墨爾本 | 23:00 | 11:30 +1 | 周一、三、五 |
HX014 | TK9214 | 墨爾本 | 香港 (HKG) | 13:00 | 19:25 | 周二、四、六 |
香港 (HKG) - 東京成田 (NRT) | ||||||
HX604 | TK9202 | 香港 (HKG) | 東京成田 | 08:15 | 13:25 | 每日 |
HX605 | TK9203 | 東京成田 | 香港 (HKG) | 14:25 | 18:45 | 每日 |
HX606 | TK9204 | 香港 (HKG) | 東京成田 | 02:10 | 07:10 | 每日 |
HX607 | TK9205 | 東京成田 | 香港 (HKG) | 09:05 | 13:45 | 每日 |
HX608 | TK9206 | 香港 (HKG) | 東京成田 | 09:25 | 14:25 | 每日 |
HX609 | TK9207 | 東京成田 | 香港 (HKG) | 15:25 | 19:55 | 每日 |
HX610 | TK9208 | 香港 (HKG) | 東京成田 | 14:15 | 19:20 | 每日 |
HX611 | TK9209 | 東京成田 | 香港 (HKG) | 20:20 | 00:40 +1 | 每日 |
香港 (HKG) - 大阪關西 (KIX) | ||||||
HX612 | TK9200 | 香港 (HKG) | 大阪關西 | 14:35 | 19:05 | 每日 |
HX613 | TK9201 | 大阪關西 | 香港 (HKG) | 20:05 | 23:40 | 每日 |
HX614 | TK8866 | 香港 (HKG) | 大阪關西 | 09:35 | 14:05 | 每日 |
HX615 | TK8867 | 大阪關西 | 香港 (HKG) | 15:05 | 18:40 | 每日 |
HX616 | TK9211 | 香港 (HKG) | 大阪關西 | 02:45 | 07:15 | 每日 |
HX617 | TK9212 | 大阪關西 | 香港 (HKG) | 09:55 | 13:20 | 每日 |
HX618 | TK8876 | 香港 (HKG) | 大阪關西 | 11:25 | 16:05 | 每日 |
HX619 | TK8875 | 大阪關西 | 香港 (HKG) | 17:05 | 20:35 | 每日 |
香港 (HKG) - 曼谷 (BKK) | ||||||
HX759 | TK9228 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 23:45 | 01:50 +1 | 每日 |
HX760 | TK8863 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | 03:20 | 07:05 | 每日 |
HX765 | TK9224 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 16:55 | 19:05 | 每日 |
HX766 | TK9225 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | 20:05 | 23:45 | 每日 |
HX775 | TK9221 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 12:50 | 14:50 | 每日 |
HX776 | TK9220 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | 15:50 | 19:40 | 每日 |
HX779 | TK9223 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 22:05 | 00:25 +1 | 每日 |
HX780 | TK9222 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | 01:55 | 05:55 | 每日 |
* 航班號及時間如有更改,恕不另行通知。
所屬商業區:
酒店區域:
酒店地址: 廣寧省 · 團洲 · · Tuan Chau International Marina, 團洲, 廣寧省, 越南